Los AngelesDodgers
- 73-48
- 1° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Los Angeles Dodgers 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Andy Pages CF |
| Freddie Freeman 1B |
| Shohei Ohtani DH |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Dalton Rushing C |
| Alex Freeland 2B |
| Will Smith C |
| Miguel Rojas 2B |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Enrique Hernandez 1B |
| Hunter Feduccia C * |
| Ben Rortvedt C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 463 | 66 | 125 | 24 | 2 | 19 | 76 | 210 | 43 | 104 | 11 | .270 | .337 | .454 | .790 | 5.2 |
| 118 | 445 | 58 | 136 | 27 | 1 | 15 | 57 | 210 | 53 | 82 | 5 | .306 | .380 | .472 | .852 | 3.1 |
| 115 | 427 | 77 | 125 | 23 | 2 | 27 | 74 | 233 | 69 | 117 | 7 | .293 | .393 | .546 | .939 | 3.3 |
| 114 | 402 | 66 | 96 | 18 | 3 | 11 | 54 | 153 | 59 | 86 | 7 | .239 | .338 | .381 | .718 | 0.6 |
| 111 | 366 | 62 | 91 | 17 | 1 | 22 | 56 | 176 | 48 | 106 | 2 | .249 | .342 | .481 | .823 | 3.6 |
| 84 | 326 | 47 | 78 | 13 | 0 | 15 | 39 | 136 | 26 | 41 | 1 | .239 | .297 | .417 | .714 | 1.7 |
| 86 | 299 | 47 | 74 | 13 | 0 | 11 | 42 | 120 | 27 | 89 | 2 | .247 | .311 | .401 | .713 | 0.2 |
| 74 | 217 | 37 | 55 | 12 | 0 | 12 | 36 | 103 | 23 | 70 | 0 | .253 | .335 | .475 | .809 | 1.4 |
| 72 | 195 | 24 | 45 | 7 | 0 | 3 | 19 | 61 | 22 | 68 | 2 | .231 | .309 | .313 | .622 | 0.7 |
| 52 | 173 | 23 | 43 | 5 | 0 | 6 | 23 | 66 | 23 | 34 | 0 | .249 | .338 | .382 | .720 | 1.0 |
| 77 | 166 | 19 | 48 | 12 | 0 | 3 | 18 | 69 | 12 | 19 | 0 | .289 | .333 | .416 | .749 | 0.8 |
| 45 | 149 | 21 | 41 | 6 | 2 | 3 | 22 | 60 | 10 | 33 | 3 | .275 | .341 | .403 | .744 | 1.4 |
| 66 | 126 | 20 | 31 | 7 | 0 | 1 | 17 | 41 | 18 | 25 | 1 | .246 | .353 | .325 | .679 | 0.5 |
| 43 | 116 | 16 | 30 | 3 | 1 | 1 | 11 | 38 | 12 | 31 | 5 | .259 | .323 | .328 | .651 | 0.5 |
| 36 | 56 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 21 | 1 | 8 | 0 | .268 | .276 | .375 | .651 | 0.0 |
| 20 | 55 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 5 | 17 | 0 | .218 | .283 | .455 | .738 | 0.2 |
| 12 | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .185 | .185 | .259 | .444 | -0.2 |
| 8 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 | -0.4 |
| 11 | 21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | .286 | .318 | .524 | .842 | 0.0 |
| 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | .267 | .313 | .533 | .846 | 0.0 |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | -0.1 |
| 120 | 4046 | 602 | 1055 | 198 | 12 | 152 | 567 | 1733 | 449 | 938 | 46 | .261 | .338 | .428 | .766 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Andy Pages CF |
| Freddie Freeman 1B |
| Shohei Ohtani DH |
| Kyle Tucker RF |
| Max Muncy 3B |
| Mookie Betts SS |
| Teoscar Hernandez LF |
| Dalton Rushing C |
| Alex Freeland 2B |
| Will Smith C |
| Miguel Rojas 2B |
| Tommy Edman 2B |
| Alex Call LF |
| Hyeseong Kim SS |
| Santiago Espinal 3B |
| Ryan Ward LF |
| Eliezer Alfonzo C |
| Chuckie Robinson C |
| Enrique Hernandez 1B |
| Hunter Feduccia C * |
| Ben Rortvedt C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 463 | 69.1 | 5.2 | .083 | 0.41 | .184 | .285 | 4.06 | 45 | 517 | 24.4 | .270 | .337 | .454 | .790 |
| 118 | 445 | 76.9 | 6.3 | .105 | 0.65 | .166 | .297 | 4.10 | 43 | 505 | 29.7 | .306 | .380 | .472 | .852 |
| 115 | 427 | 91.2 | 7.8 | .136 | 0.59 | .253 | .424 | 3.75 | 52 | 508 | 15.8 | .293 | .393 | .546 | .939 |
| 114 | 402 | 57.4 | 5.0 | .126 | 0.69 | .142 | .306 | 3.94 | 32 | 468 | 36.5 | .239 | .338 | .381 | .718 |
| 111 | 366 | 60.7 | 5.8 | .115 | 0.45 | .232 | .369 | 4.02 | 40 | 418 | 16.6 | .249 | .342 | .481 | .823 |
| 84 | 326 | 36.8 | 3.8 | .073 | 0.63 | .178 | .255 | 3.66 | 28 | 354 | 21.7 | .239 | .297 | .417 | .714 |
| 86 | 299 | 35.2 | 4.0 | .082 | 0.30 | .154 | .251 | 4.00 | 24 | 331 | 27.2 | .247 | .311 | .401 | .713 |
| 74 | 217 | 35.0 | 5.7 | .094 | 0.33 | .221 | .327 | 3.75 | 24 | 245 | 18.1 | .253 | .335 | .475 | .809 |
| 72 | 195 | 19.2 | 3.2 | .099 | 0.32 | .082 | .205 | 4.08 | 10 | 223 | 65.0 | .231 | .309 | .313 | .622 |
| 52 | 173 | 22.9 | 4.5 | .114 | 0.68 | .133 | .266 | 4.27 | 11 | 201 | 28.8 | .249 | .338 | .382 | .720 |
| 77 | 166 | 22.0 | 4.4 | .064 | 0.63 | .127 | .193 | 3.58 | 15 | 188 | 55.3 | .289 | .333 | .416 | .749 |
| 45 | 149 | 20.6 | 4.9 | .060 | 0.30 | .128 | .201 | 3.58 | 11 | 166 | 49.7 | .275 | .341 | .403 | .744 |
| 66 | 126 | 16.1 | 4.4 | .120 | 0.72 | .079 | .222 | 4.40 | 8 | 150 | 126.0 | .246 | .353 | .325 | .679 |
| 43 | 116 | 13.3 | 4.0 | .092 | 0.39 | .069 | .207 | 3.93 | 5 | 131 | 116.0 | .259 | .323 | .328 | .651 |
| 36 | 56 | 4.2 | 2.3 | .017 | 0.13 | .107 | .125 | 3.73 | 4 | 60 | 56.0 | .268 | .276 | .375 | .651 |
| 20 | 55 | 6.6 | 4.0 | .083 | 0.29 | .236 | .327 | 4.20 | 7 | 60 | 18.3 | .218 | .283 | .455 | .738 |
| 12 | 27 | 1.0 | 1.2 | .000 | 0.00 | .074 | .074 | 3.33 | 2 | 27 | 0.0 | .185 | .185 | .259 | .444 |
| 8 | 23 | -1.0 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.46 | 0 | 26 | 0.0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
| 11 | 21 | 3.5 | 6.3 | .045 | 0.25 | .238 | .286 | 3.82 | 3 | 22 | 21.0 | .286 | .318 | .524 | .842 |
| 8 | 15 | 2.5 | 6.3 | .063 | 1.00 | .267 | .333 | 3.69 | 2 | 16 | 15.0 | .267 | .313 | .533 | .846 |
| 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.33 | 0 | 6 | 0.0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 120 | 4046 | 587.0 | 5.0 | .098 | 0.48 | .168 | .286 | 3.93 | 362 | 4591 | 26.6 | .261 | .338 | .428 | .766 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo