AndyPages
- Los Angeles Dodgers
- #44
- Jardín Central
- Est/Pes1.85 m, 96 kg
- FDN8/12/2000 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHavana, Cuba
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| vs. MIL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 26 | 100 | 18 | 27 | 3 | 0 | 6 | 23 | 8 | 28 |
| Mayo | 20 | 75 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 17 | 6 | 14 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 191 | 29 | 54 | 9 | 0 | 10 | 43 | 15 | 42 |
| 162 | 595 | 90 | 168 | 28 | 0 | 31 | 134 | 47 | 131 |
| 323 | 1171 | 166 | 311 | 58 | 2 | 50 | 174 | 72 | 285 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Andy Pages y Christopher Sánchez son los latinos destacados de la semana
"No existe eso de rendirnos": Pages
Shohei Ohtani no habla, pero siempre ayuda a todos, afirma Andy Pagés
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |