St. LouisCardinals
- 22-15
- 2° en Div Central LN
Estadísticas de Pitcheo St. Louis Cardinals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matthew Liberatore SP |
| Michael McGreevy SP |
| Andre Pallante SP |
| Dustin May SP |
| Kyle Leahy SP |
| Matt Svanson RP |
| Gordon Graceffo RP |
| JoJo Romero RP |
| Riley O'Brien RP |
| Justin Bruihl RP |
| George Soriano RP |
| Ryne Stanek RP |
| Jared Shuster RP |
| Ryan Fernandez RP |
| Hunter Dobbins SP |
| Chris Roycroft RP |
| Matt Pushard RP |
| Total |
| J | GS | QS | G | P | S | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 44 | 19 | 8 | 16 | 29 | 6.2 | 84.3 | 0.4 | 1.43 | 4.07 |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 11 | 5 | 8 | 24 | 5.5 | 87.9 | 1.1 | 0.92 | 2.52 |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37.1 | 35 | 18 | 5 | 16 | 29 | 7.0 | 91.9 | 0.1 | 1.37 | 4.34 |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36.2 | 47 | 21 | 3 | 9 | 25 | 6.1 | 84.7 | -0.2 | 1.53 | 5.15 |
| 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 44 | 19 | 6 | 13 | 27 | 7.0 | 85.0 | 0.0 | 1.64 | 4.93 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.2 | 26 | 20 | 4 | 13 | 18 | 8.7 | 0.0 | -0.9 | 2.09 | 9.64 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 10 | 4.8 | 0.0 | 0.4 | 0.96 | 1.93 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.0 | 15 | 7 | 3 | 7 | 14 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 1.22 | 3.50 |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 18.0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10.0 | 0.0 | 0.7 | 0.89 | 2.00 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.0 | 13 | 10 | 1 | 12 | 9 | 4.8 | 0.0 | -0.4 | 1.47 | 5.29 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.1 | 10 | 6 | 1 | 9 | 14 | 7.7 | 0.0 | 0.1 | 1.16 | 3.31 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15.0 | 18 | 12 | 1 | 13 | 20 | 12.0 | 0.0 | -0.6 | 2.07 | 7.20 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 1.17 | 2.35 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 1.59 | 1.59 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 8.3 | 79.0 | -0.1 | 1.62 | 6.23 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7.4 | 0.0 | -0.3 | 3.55 | 12.27 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | -0.2 | 4.00 | 27.00 |
| 37 | 37 | 12 | 22 | 15 | 14 | 31 | 334.0 | 332 | 165 | 39 | 140 | 258 | 7.0 | 152.9 | 1.41 | 4.45 |
Bateando en contra - Total
| Nombre |
|---|
| Matthew Liberatore SP |
| Michael McGreevy SP |
| Andre Pallante SP |
| Dustin May SP |
| Kyle Leahy SP |
| Matt Svanson RP |
| Gordon Graceffo RP |
| JoJo Romero RP |
| Riley O'Brien RP |
| Justin Bruihl RP |
| George Soriano RP |
| Ryne Stanek RP |
| Jared Shuster RP |
| Ryan Fernandez RP |
| Hunter Dobbins SP |
| Chris Roycroft RP |
| Matt Pushard RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 159 | 19 | 44 | 4 | 1 | 8 | 16 | 29 | 7 | 2 | .277 |
| 7 | 139 | 11 | 28 | 5 | 0 | 5 | 8 | 24 | 1 | 0 | .201 |
| 7 | 146 | 19 | 35 | 6 | 0 | 5 | 16 | 29 | 4 | 0 | .240 |
| 7 | 142 | 22 | 47 | 10 | 1 | 3 | 9 | 25 | 3 | 4 | .331 |
| 7 | 142 | 19 | 44 | 7 | 1 | 6 | 13 | 27 | 3 | 1 | .310 |
| 17 | 80 | 20 | 26 | 5 | 0 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 | .325 |
| 15 | 62 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | .177 |
| 18 | 65 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | .231 |
| 18 | 67 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | .224 |
| 18 | 59 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | .220 |
| 17 | 58 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 1 | .172 |
| 17 | 62 | 13 | 18 | 3 | 0 | 1 | 13 | 20 | 1 | 1 | .290 |
| 4 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .207 |
| 4 | 24 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | .292 |
| 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .143 |
| 5 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .421 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 37 | 1272 | 176 | 332 | 53 | 3 | 39 | 140 | 258 | 27 | 9 | .261 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- GS:Juegos iniciados
- QS:Salidas de Calidad
- G:Victorias
- P:Perdidos
- S:Salvamentos
- HLD:Ventajas preservadas
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- K:Ponche
- K/9:Ponches por cada 9 entradas
- P/S:Lanzamientos por apertura
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada
- Efectividad:Efectividad
- AB:Turnos
- R:Carreras
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- SB:Bases robadas
- CS:Atrapados Intentos Robo
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WAR:Victorias sobre reemplazo