JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Relevista
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN9/9/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCamarillo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| vs. KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Visitante | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17 | 8 | 8 | 3 | 8 | 14 |
| June | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 30 | 14 | 14 | 4 | 12 | 32 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 68 | 32 | 32 | 9 | 27 | 72 |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 196 | 102 | 90 | 23 | 83 | 215 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5 | P1 |
| Chicago Cubs | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |