JoJoRomero
- St. Louis Cardinals
- #59
- Relevista
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN9/9/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCamarillo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| vs. LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 13 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 67 | 33 | 33 | 14 | 29 | 62 |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 180 | 95 | 83 | 22 | 77 | 196 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |