Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Abr. | 3 | 3 | 1 | 1 | 19.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
Pitcheo 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 1 | 19.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
32 | 32 | 11 | 11 | 205.2 | 76 | 11 | 11 | 11 | 22 | 259 |
111 | 86 | 1 | 1 | 515.2 | 497 | 259 | 240 | 66 | 124 | 489 |
Juegos Recientes
Últimas noticias