AndrePallante
- St. Louis Cardinals
- #53
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.83 m, 97 kg
- FDN18/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enMission Viejo, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Abr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 13 | 12 | 3 | 11 | 17 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 13 | 12 | 3 | 14 | 20 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 150.1 | 132 | 78 | 72 | 18 | 84 | 120 |
| 174 | 66 | 0 | 0 | 485.1 | 494 | 253 | 233 | 47 | 194 | 341 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |