Estadísticas de equipos Defensa de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 14 | |
| 19 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 22 | |
| 28 | |
| 28 | |
| 28 |
| J | E | FP | TC | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|
162 | 61 | .990 | 5,949 | 4,341 | 1,547 |
162 | 65 | .989 | 5,727 | 4,314 | 1,348 |
162 | 64 | .989 | 5,657 | 4,307 | 1,286 |
162 | 64 | .989 | 5,804 | 4,309 | 1,431 |
162 | 64 | .989 | 5,779 | 4,326 | 1,389 |
162 | 72 | .987 | 5,681 | 4,340 | 1,269 |
162 | 79 | .987 | 5,922 | 4,328 | 1,515 |
162 | 80 | .986 | 5,732 | 4,315 | 1,337 |
162 | 89 | .984 | 5,688 | 4,300 | 1,299 |
162 | 94 | .983 | 5,664 | 4,325 | 1,245 |
162 | 97 | .983 | 5,715 | 4,335 | 1,283 |
162 | 100 | .983 | 5,717 | 4,265 | 1,352 |
162 | 106 | .982 | 5,871 | 4,311 | 1,454 |
162 | 108 | .982 | 5,912 | 4,290 | 1,514 |
162 | 101 | .982 | 5,743 | 4,285 | 1,357 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- E:Errores
- FP:Porcentaje de fildeo
- TC:Total Oportunidades
- PO:Put Outs
- A:Asistencias