New York Mets en Los Angeles Dodgers
Bateo de Mets
- Bateando
- 2BMelendez 2 (2, Ohtani 2); Benge (1, Treinen)
- RBISemien (7), Melendez (1)
- 2Out RBISemien.
- Team LOB6
- Team RISP2-10 (Pham 0-2, Lindor 0-2, Semien 1-2, Melendez 1-3, Benge 0-1)
Bateo de Dodgers
- Bateando
- 2BFreeman (6, Warren); Rushing (2, Holmes)
- HRT. Hernández (4, 6o entrada ante Myers 0 en base, 0 Out); Tucker (2, 8o entrada ante Warren 0 en base, 2 Out); Rushing (4, 8o entrada ante Williams 3 en base, 0 Out); Kim (1, 2o entrada ante Holmes 1 en base, 2 Out)
- RBIT. Hernández (12), Tucker (11), Rushing 4 (8), Kim 2 (3)
- 2Out RBITucker; Kim, Hye 2.
- Team LOB7
- Team RISP3-7 (Smith 0-1, Pages 1-1, Rushing 1-2, Kim 1-3)
- Corrido de bases
- SBPages (3, 2o base de Myers/Alvarez)
- Fildeo
- AssistsHernández, T (Alvarez, F at 2o base).
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
C. Holmes(L, 2-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 88-63 | 1.96 |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30-20 | 3.46 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 6.75 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 13.50 |
| 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 152-103 |
- Pitcheo
- WPHolmes
- HBPPages (by Holmes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 13/21; Williams 5/5; Myers 6/9; Warren 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-14-13-21-14; Williams-4-1-2-3; Myers-3-4-6-7; Warren-2-2-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 4-7; Myers 2-2; Warren 0-1
- Marcadores de juegosC Holmes 54
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
S. Ohtani(W, 2-0) |
B. Treinen(H, 4) |
T. Scott(H, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 95-63 | 0.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.04 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24-14 | 9.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 140-92 |
- Pitcheo
- HBPAlvarez (by Hurt)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosTreinen 3/4; Scott 2/3; Ohtani 10/22; Hurt 0/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoTreinen-4-1-1-3; Scott-2-0-1-3; Ohtani-11-22-20-10; Hurt-1-7-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTreinen 2-0; Scott 3-0; Ohtani 5-3
- Marcadores de juegosS Ohtani 72
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kim bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (372 pies), Rushing anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Melendez bateó un doble por regla, Benge anotó, Semien a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | T. Hernández bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (370 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Rushing bateó un jonrón al jardín central (412 pies), T. Hernández anotó, Muncy anotó y Pages anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 1 | 8 | ||
| 9° | Semien bateó sencillo al jardín central, Bichette anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 8 | ||
LAD ganó la serie 3-0
Información del partido
Dodger Stadium
10:00 PM, 15 de Abril, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,909
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

