Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .302 | .344 | .508 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 | .366 | .432 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .363 | .504 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .259 | .331 | .559 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .383 | .478 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .323 | .388 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .257 | .295 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .259 | .383 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .327 | .325 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .198 | .243 | .320 |
| 34 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 |
a-falló con un globo a tercera por Fulford en la 7o
- Bateando
- 2BCarrigg (9, Gasser)
- RBIMcCarthy 2 (58), Goodman 2 (60), Karros (37)
- 2Out RBIKarros, K; McCarthy 2.
- SHTovar
- Team LOB7
- Team RISP3-11 (Castro 0-1, Freeman 0-1, McCarthy 1-2, Goodman 1-2, Fulford 0-1, Rumfield 0-1, Carrigg 0-1, Karros 1-2)
- Fildeo
- DP1 (Feltner-Castro-Rumfield)
- EFulford (1, throw)
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BYelich (17, Feltner); Turang (25, Gordon); Lara (2, Mejia)
- HRPratt (2, 2o entrada ante Feltner 0 en base, 2 Out)
- RBIYelich (37), Lara 3 (5), Pratt 3 (11)
- 2Out RBIPratt 2.
- SFYelich; Lara; Pratt
- GIDPContreras
- Team LOB6
- Team RISP3-14 (Yelich 0-1, Bauers 0-1, Contreras 0-2, Hamilton 1-3, Mitchell 0-2, Chourio 0-3, Lara 1-1, Pratt 1-1)
- Corrido de bases
- CSYelich (1, 3o base de Feltner)
- SBBauers (7, 2o base de Feltner/Fulford); Hamilton (19, 2o base de Mejia/Fulford, 3o base de Mejia/Fulford); Pratt (8, 2o base de Gordon/Sullivan)
- Fildeo
- EBauers (7, throw)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
R. Feltner(L, 3-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 82-50 | 5.73 |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25-13 | 5.48 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35-25 | 5.90 |
| 8.0 | 13 | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 142-88 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFeltner 16/23; Gordon 7/9; Mejia 1/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFeltner-10-11-11-18; Gordon-9-9-3-4; Mejia-3-1-5-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFeltner 4-5; Gordon 0-2; Mejia 1-1
- Marcadores de juegosR Feltner 32
Pitcheo de Brewers
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMcCullers Jr. 8/11; Megill 1/2; Gasser 16/23; Patrick 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMcCullers Jr.-4-5-10-6; Megill-1-2-2-1; Gasser-12-9-11-18; Patrick-3-1-3-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMcCullers Jr. 1-4; Gasser 7-7; Patrick 1-1
- Marcadores de juegosR Gasser 58
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lara bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bauers anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pratt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Goodman bateó sencillo al jardín izquierdo, Karros anotó y Carrigg anotó, Goodman a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Pratt bateó sencillo al jardín derecho, Bauers anotó, Lara a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Lara bateó un doble al jardín izquierdo, Contreras anotó y Bauers anotó, Mitchell a tercera. | 2 | 5 | ||
| 6° | Pratt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mitchell anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Lara anotó on pickoff error del receptor Fulford, Hamilton se robó tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lara anotó, Pratt a tercera. | 2 | 8 | ||
| 9° | McCarthy bateó sencillo al jardín central, Rumfield anotó y Sullivan anotó, Tovar a segunda. | 4 | 8 | ||
| 9° | Karros bateó sencillo al jardín central, Tovar anotó, McCarthy a segunda. | 5 | 8 | ||

