KyleKarros
- Colorado Rockies
- #12
- Tercera Base
- Est/Pes1.96 m, 102 kg
- FDN26/7/2002 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLos Ángeles, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| U 7 días | 6 | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| vs. PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 23 | 71 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 |
| Mayo | 8 | 24 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 119 | 17 | 26 | 6 | 0 | 1 | 10 | 22 | 36 |
| 154 | 448 | 64 | 98 | 23 | 0 | 4 | 38 | 83 | 136 |
| 84 | 256 | 37 | 57 | 10 | 0 | 2 | 19 | 37 | 77 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |