Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .341 | .503 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .323 | .556 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .331 | .557 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .380 | .474 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .363 | .428 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .291 | .365 | .528 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .324 | .386 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .359 | .401 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .322 | .298 |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
- Bateando
- HRCarrigg (5, 5o entrada ante Misiorowski 0 en base, 2 Out)
- RBICarrigg (26)
- 2Out RBICarrigg.
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Rumfield 0-1)
- Fildeo
- EFreeland (2, throw)
Bateo de Brewers
- Bateando
- 2BBauers (16, Freeland); Contreras (15, Freeland); Ortiz (10, Herget); Chourio (18, Freeland); Lara (3, Herget); Pratt (4, Herget)
- 3BOrtiz (2, Freeland)
- HRVaughn (4, 6o entrada ante Freeland 0 en base, 0 Out)
- RBIBauers (60), Vaughn (27), Chourio (40), Lara (6), Pratt 2 (13)
- Team LOB4
- Team RISP4-11 (Sánchez 0-1, Bauers 0-1, Turang 1-1, Vaughn 0-1, Ortiz 1-1, Chourio 0-2, Lara 1-2, Pratt 1-2)
- Corrido de bases
- SBBauers (8, 2o base de Herget/Goodman)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 86-58 | 7.34 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-14 | 6.43 |
| 6.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 111-72 |
- Pitcheo
- WPFreeland
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFreeland 16/23; Herget 5/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFreeland-16-7-15-19; Herget-6-2-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFreeland 9-5; Herget 1-0
- Marcadores de juegosK Freeland 37
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 83-59 | 1.58 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.45 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.30 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.35 |
| 6.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 100-70 |
- Pitcheo
- HBPCastro (by Misiorowski)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAshby 1/1; Anderson 1/1; Misiorowski 12/17; Patrick 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAshby-0-0-0-1; Anderson-0-0-3-1; Misiorowski-8-26-21-4; Patrick-0-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAshby 1-0; Anderson 1-0; Misiorowski 1-2; Patrick 1-1
- Marcadores de juegosJ Misiorowski 73
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turang se embasó con toque al lanzador, Chourio anotó por error de tiro del lanzador Freeland. | 0 | 1 | ||
| 1° | Turang anotó on Freeland wild pitch, Contreras a tercera por lanzamiento descontrolado de Freeland. | 0 | 2 | ||
| 1° | Bauers falló con rodado a primera, Contreras anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Carrigg bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Vaughn bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Lara bateó un doble al jardín derecho, Bauers anotó, Sánchez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Pratt bateó un doble al jardín izquierdo, Lara anotó y Sánchez anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Chourio falló con rodado al receptor, Pratt anotó, Ortiz a tercera. | 1 | 8 | ||

