Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
K. NewmanSS-2B |
C. Tucker2B-SS |
W. Craig1B |
C. Moran1B |
J. BaeSS |
H. Owen3B |
M. PérezC-DH |
T. WoltersDH-C |
W. DifoCF |
J. OlivaLF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 | .722 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .111 | .059 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .278 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 | .320 | .524 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .500 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .313 | .231 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .105 | .182 | .263 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .167 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .238 | .200 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .385 |
| 36 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 |
- Bateando
- 2BMoran (2, Berríos)
- RBIGoodwin (5), Moran (1), Tucker (1), Newman (3)
- 2Out RBITucker, Newman
- SFGoodwin
- Team LOB7
- Team RISP3-8 (T. Frazier 0-1, Perez 0-1, Moran 1-1, Difo 0-1, Tucker 1-2, Fowler 0-1, Newman 1-1)
- Corrido de bases
- SBGoodwin (1, 2o base de Colomé/Garver)
- Fildeo
- DP1 (Bae-Craig)
- EKramer (2, throw)
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
D. MaggiRF |
N. CruzDH |
A. SabatoPR-DH |
T. Lin2B |
M. Sano1B |
Z. Wiel1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .087 | .087 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 | .615 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .600 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .480 | .316 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .533 | .667 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .217 | .286 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 | .571 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .500 | .611 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .176 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .421 | .706 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .417 |
| 34 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
- Bateando
- 2BAn. Romine (1, Marvel); Lin (3, Hartlieb)
- RBIAn. Romine (1), Maggi (3)
- 2Out RBIAn. Romine, Maggi
- GIDPRefsnyder
- Team LOB10
- Team RISP2-7 (An. Romine 1-1, Sanó 0-2, Simmons 0-1, Maggi 1-1, Refsnyder 0-1, Garver 0-1)
- Fildeo
- AssistsMaggi (Difo at 2o base)
Pitcheo de Pirates
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Berrios(L, 1-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.57 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
| 9.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moran bateó un doble a lo profundo del jardín central, Newman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Newman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Perez anotó, Newman a segunda, Wolters a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Goodwin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T. Frazier anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Wolters anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Romine bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Wiel anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Maggi bateó sencillo al jardín derecho, Romine anotó. | 4 | 2 | ||
Información del partido
1:05 PM, 16 de Marzo, 2021
Asistencia: 2,594
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

