Boston Red Sox en Miami Marlins
Bateo de Red Sox
| hitters |
|---|
G. AllenLF |
T. Casas1B |
R. TapiaCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .375 | .714 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .571 | 1.429 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | 1.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .250 | .167 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .500 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .500 | .800 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.000 |
| 38 | 7 | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 |
a-falló con línea al jardín izquierdo por Refsnyder en la 5o
b-falló por jugada de selección to por Allen en la 6o
c-falló con un globo a tercera por Casas en la 6o
d-bateó un doble al jardín central por Dalbec en la 6o
e-se embasó por base por bolas por Sogard en la 6o
f-se embasó con sencillo en el cuadro a tercera por D. Hamilton en la 6o
- Bateando
- 2BAlfaro (1, Nardi); Allen 2 (2, Fulten base, Chargois); Dalbec (3, Fulton); Fitzgerald 2 (3, A. Maldonado, Lindgren)
- HRCasas (1, 5o entrada ante Fulton 1 en base, 0 Out); Valdez (1, 8o entrada ante Yan 0 en base, 0 Out)
- RBIWong (1), Casas 3 (3), Valdez (1), Fitzgerald 2 (4)
- 2Out RBIFitzgerald 2
- Team LOB7
- Team RISP4-18 (Alfaro 1-1, Tapia 0-3, Crook 0-1, Palka 0-1, Dalbec 0-2, Wong 0-2, R. Hernández 0-1, Casas 2-3, Fitzgerald 1-1, Sogard 0-1, D. Hamilton 0-1, Abreu 0-1)
- Corrido de bases
- SBAllen 2 (2, 3o base de Rogers/A. Allen, 2o base de Rogers/A. Allen)
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
J. Rizzo3B |
J. SolerDH |
A. De GotiPH-DH |
J. MangumPR-CF |
B. AllenLF |
G. Hampson2B-SS |
J. Amaya2B |
J. EncarnacionLF-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .286 | .167 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
- Bateando
- 2BA. García (1, Kluber); Chisholm Jr. (1, Faria)
- HRA. García (1, 6o entrada ante Faria 0 en base, 2 Out)
- RBIA. García (1)
- 2Out RBIA. García
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (Segura 0-1, Wendle 0-1, Cooper 0-1, Encarnación 0-1)
- Fildeo
- AssistsMiller (Fitzgerald at 3o base); Chisholm Jr. (Fitzgerald at 3o base)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
C. Kluber(W, 1-0) |
R. Sherriff(H, 1) |
O. Mosqueda(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 |
- Pitcheo
- WPFaria
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
J. Chargois(L, 0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 36.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 |
Anotaciones
Entrada | BOS | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Casas bateó sencillo al jardín central, Allen anotó, Casas a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Wong falló con rodado a tercera, Refsnyder anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Casas bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies), Allen anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Fitzgerald bateó un doble al jardín central, Crook anotó y Valdez anotó, Fitzgerald out corriendo en tercera. | 6 | 0 | ||
| 6° | Mangum anotó on Faria wild pitch. | 6 | 1 | ||
| 6° | A. García bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 6 | 2 | ||
| 8° | Valdez bateó un jonrón al jardín central right (379 pies). | 7 | 2 | ||
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
7:40 PM, 28 de Febrero, 2023
Jupiter, Florida
Asistencia: 4,214
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

