Houston Astros en New York Mets
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. Abreu1B |
Y. DiazDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.800 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 | .286 | .667 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .429 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 37 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 |
a-se ponchó tirándole por Tucker en la 6o
b-falló por jugada de selección to por Meyers en la 6o
c-falló con línea al jardín central por McCormick en la 6o
d-se embasó por base por bolas por Diaz en la 6o
- Bateando
- 2BJ. Abreu (1, Quintana); Meyers (1, Quintana); Lee (1, Quintana)
- HRSalazar (1, 8o entrada ante McFarland 1 en base, 2 Out); Brewer (1, 8o entrada ante McFarland 0 en base, 0 Out); Hensley (1, 1er entrada ante Quintana 1 en base, 2 Out)
- RBIJ. Abreu (1), Salazar 2 (2), Brewer (1), Hensley 2 (2), Lee 2 (2)
- 2Out RBISalazar 2, Hensley 2
- Team LOB10
- Team RISP3-7 (J. Abreu 1-2, Bannon 0-1, Hensley 1-2, Daniels 0-1, Lee 1-1)
- Corrido de bases
- SBTucker (1, 2o base de Ottavino/Narváez); Bannon (1, 2o base de Díaz/Narváez)
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
T. PhamLF |
J. Arauz2B |
M. CanhaCF |
B. Baty3B |
N. MeyerPR-C |
L. CedrolaPR-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .222 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 | .364 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | 1.333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .429 | .600 | .857 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | 1.000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .571 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .571 | .600 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| 31 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 13 |
a-se ponchó tirándole por Vogelbach en la 8o
- Bateando
- 2BStewart (1, Tamarez)
- RBILindor (1), McNeil (1), Stewart (3), Baty (3)
- 2Out RBILindor
- Team LOB8
- Team RISP3-13 (Pham 0-1, Canha 0-1, Lindor 1-1, Vogelbach 0-2, McNeil 0-2, Stewart 1-1, Alonso 0-1, Meyer 0-1, Baty 1-1, Ramirez 0-1, Parada 0-1)
- Corrido de bases
- CSCedrola (1, 2o base de Melendez/Salazar)
- SBLindor (1, 2o base de Paredes/Lee)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
L. Garcia(W, 1-0) |
D. Conn(H, 2) |
J. Melendez(H, 1) |
J. Betances(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.50 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0 |
- Pitcheo
- HBPLocastro (by T. Brown)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
J. Quintana(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 67.50 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 |
- Pitcheo
- WPOttavino
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó, McCormick a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Lee bateó un doble al jardín central, J. Abreu anotó y McCormick anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Hensley bateó un jonrón al jardín central (422 pies), Lee anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Stewart bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó, Meyer a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | McNeil falló con rodado a tercera, Meyer anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Stewart anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Brewer bateó un jonrón al jardín central (422 pies). | 6 | 3 | ||
| 8° | Salazar bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Schreiber anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Baty bateó sencillo al jardín central, Mauricio anotó, Locastro a segunda. | 8 | 4 | ||
Información del partido
Clover Park
2:10 PM, 28 de Febrero, 2023
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 4,605
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 11 | .703 | - | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9.5 | G3 |
| Miami | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P3 |
| Washington | 16 | 20 | .444 | 9.5 | P1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

