Cincinnati Reds en Minnesota Twins
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
T. FriedlCF-LF |
S. Stewart1B-3B |
S. SteerLF-1B |
W. BensonPR-LF |
R. HindsRF |
K. Hayes3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .154 | .267 | .167 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .187 | .337 | .227 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .337 | .523 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .383 | .595 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 | .333 | .410 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .206 | .257 | .382 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .184 | .305 | .306 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .316 | .281 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .118 | .158 | .176 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .058 | .125 | .058 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .346 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .344 | .250 |
| 38 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 14 |
a-batea por Hayes en la 7o
b-falló con elevado al jardín central por Lowe en la 7o
- Bateando
- 2BFriedl (1, Morris); Hinds (1, Acton); De La Cruz (5, Ober)
- RBIFriedl 3 (4), Hinds 2 (3), Stewart (19)
- 2Out RBIHinds 2.
- Team LOB9
- Team RISP2-14 (Suárez 0-1, Friedl 1-2, Myers 0-2, Hinds 1-2, McLain 0-2, Steer 0-1, De La Cruz 0-1, Stewart 0-3)
- Corrido de bases
- SBFriedl (4, 2o base de Ober/Caratini)
- Fildeo
- EHayes (1, throw)
Bateo de Twins
a-se embasó por base por bolas por Gray en la 10o
- Bateando
- 2BOutman (1, Pagán); Martin (3, Pagán)
- RBIBell (15), Caratini 2 (10), Martin (5)
- SFCaratini
- Team LOB11
- Team RISP3-16 (Bell 1-3, Buxton 0-2, Caratini 1-2, Gray 0-1, Clemens 0-2, Martin 1-1, Lee 0-2, Keaschall 0-3)
- Corrido de bases
- CSLee (1, Home by Singer/Stephenson)
- Fildeo
- EGray (2, fielding); Outman (1, fielding); Martin (1, fielding)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
E. Pagan(W, 2-0, B, 2) |
G. Ashcraft(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 104-65 | 5.32 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 2.08 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 5.06 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 4.76 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 1.50 |
| 10.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 176-110 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPagán 5/5; Singer 17/26; Ashcraft 1/4; Nicolas 3/5; Phillips 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPagán-2-1-3-5; Singer-13-10-22-19; Ashcraft-3-1-6-2; Nicolas-4-2-2-4; Phillips-3-3-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPagán 0-3; Singer 1-14; Ashcraft 1-1; Nicolas 0-2; Phillips 0-2
- Marcadores de juegosB Singer 48
Pitcheo de Twins
- Pitcheo
- IBBBenson (by Acton).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 1/2; Ober 18/26; Acton 3/8; Morris 6/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-2-0-0-2; Ober-21-14-14-12; Acton-4-3-6-4; Morris-11-4-7-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 0-2; Ober 3-6; Acton 2-2; Morris 0-2
- Marcadores de juegosB Ober 71
Anotaciones
Entrada | CIN | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Caratini bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Buxton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó, Larnach a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Caratini bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó, Bell a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Stewart falló con rodado a segunda, De La Cruz anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Friedl bateó un doble al jardín central, Myers anotó, Steer anotó y Benson anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Martin bateó un doble al jardín izquierdo, Outman anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | De La Cruz anotó on fielding error del jardinero izquierdo Martin, Suárez llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Gray, Suárez llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 4 | ||
| 10° | Hinds bateó un doble al jardín izquierdo, Benson anotó y Suárez anotó. | 7 | 4 | ||
CIN ganó la serie 3-0
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 19 de Abril, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,422
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | P6 |

