Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
J. BarrosaLF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .247 | .363 | .409 |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .404 | .423 | .702 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .383 | .549 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .246 | .355 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .313 | .372 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .348 | .465 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .315 | .446 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .220 | .345 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 | .255 | .273 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .269 | .444 |
| 30 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 8 |
a-se embasó por base por bolas por Thomas en la 6o
- Bateando
- 2BBarrosa 2 (9, Rea, Rolison)
- HRPerdomo (2, 6o entrada ante Rolison 2 en base, 1 Out)
- RBIVargas (21), Barrosa (7), Perdomo 3 (9)
- Team LOB8
- Team RISP3-10 (Vargas 1-1, Barrosa 1-1, Perdomo 1-2, Del Castillo 0-2, Carroll 0-1, Moreno 0-3)
Bateo de Cubs
a-bateó rodado al lanzador por Hoerner en la 2o
- Bateando
- 2BBregman (4, Gallen); Hoerner (9, Gallen); Busch (5, Thompson)
- RBIKelly (11), Bregman (12), Swanson (24), Busch 2 (13)
- 2Out RBIBusch 2; Kelly, C; Bregman.
- Team LOB6
- Team RISP4-11 (Kelly 1-2, Bregman 1-2, Swanson 1-1, Busch 1-1, Suzuki 0-2, Crow-Armstrong 0-1, Shaw 0-1, Ballesteros 0-1)
- Fildeo
- EShaw (1, fielding)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 95-57 | 4.45 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 3.55 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 |
| 5.1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 121-73 |
- Pitcheo
- WPGallen
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThompson 5/6; Gallen 17/21; B. Garcia 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThompson-4-1-1-5; Gallen-15-5-22-15; B. Garcia-3-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThompson 2-2; Gallen 6-2; B. Garcia 0-1
- Marcadores de juegosZ Gallen 23
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 102-71 | 4.41 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25-15 | 4.05 |
| 6.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 127-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRea 17/25; Rolison 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRea-17-16-19-19; Rolison-4-2-6-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRea 8-3
- Marcadores de juegosC Rea 50
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó y Hoerner anotó, Happ a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín central, Happ anotó, Busch a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Vargas bateó sencillo al jardín derecho, Barrosa anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, Kelly anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 1 | 4 | ||
| 4° | Crow-Armstrong anotó on Gallen wild pitch, Swanson a segunda por lanzamiento descontrolado de Gallen. | 1 | 5 | ||
| 4° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Barrosa reached on bunt double a tercera, Fernandez anotó, Tawa a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Perdomo bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Tawa anotó y Barrosa anotó. | 5 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 1 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

