Minnesota Twins en Washington Nationals
Bateo de Twins
| hitters |
|---|
J. OutmanPR-RF |
B. LeeSS |
T. Gray3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .298 | .514 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .393 | .393 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .457 | .402 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .302 | .409 | .531 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .285 | .324 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .297 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .121 | .171 | .182 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 | .310 | .314 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .316 | .349 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .305 | .253 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .270 | .326 | .434 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .299 | .419 |
| 34 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 |
a-bateó un doble al jardín izquierdo por Wallner en la 7o
b-se ponchó tirándole por Clemens en la 7o
- Bateando
- 2BBell (6, Poulin); Jeffers 2 (5, Ribalta, Irvin); Lee (5, Irvin)
- HRJeffers (5, 6o entrada ante Irvin 0 en base, 0 Out)
- RBIBell (19), Gray (14), Jeffers (22), Lee 2 (23)
- 2Out RBIBell.
- SHClemens
- GIDPMartin
- Team LOB9
- Team RISP5-11 (Bell 1-1, Buxton 0-2, Caratini 0-1, Gray 1-3, Larnach 1-1, Martin 0-1, Lee 1-1, Keaschall 1-1)
- Fildeo
- DP3 (Gray-Keaschall-Clemens , Keaschall-Lee-Clemens 2)
- AssistsWallner (Lile at 2o base).
Bateo de Nationals
- Bateando
- 2BRuiz 2 (7, Woods Richardson 2); Wood (9, Klein)
- HRRuiz (2, 7o entrada ante Klein 0 en base, 0 Out)
- RBIRuiz 4 (13), Mead 2 (15), Nuñez (14)
- SFNuñez
- SHNuñez
- GIDPTena (2); Mead
- Team LOB4
- Team RISP3-7 (Ruiz 1-1, Mead 1-2, Abrams 0-2, House 0-1, Lile 1-1)
- Corrido de bases
- SBMead (3, 2o base de Banda/Jeffers)
- Fildeo
- DP2 (Young-Ruiz , Abrams-Mead)
- AssistsYoung (Clemens en el plato); Wood (Martin en el plato).
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
J. Klein(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 61-34 | 6.92 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-9 | 8.04 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31-22 | 7.71 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-20 | 4.70 |
| 8.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 138-85 |
- Pitcheo
- HBPYoung (by Woods Richardson); Lile (by Banda)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRogers 4/7; Banda 1/4; Woods Richardson 10/18; Klein 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRogers-7-5-3-5; Banda-1-2-4-2; Woods Richardson-7-7-7-13; Klein-4-2-12-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRogers 1-2; Banda 0-2; Woods Richardson 4-5; Klein 2-0
- Marcadores de juegosS Woods Richardson 35
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
R. Lovelady(H, 3) |
O. Ribalta(H, 1) |
P. Poulin(W, 3-0, B, 2) |
G. Varland(S, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 92-63 | 5.22 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16-7 | 2.40 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 3.44 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 3.07 |
| 9.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 168-108 |
- Pitcheo
- IBBKeaschall (by Poulin).
- HBPClemens (by Irvin); Wallner (by Lovelady)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLovelady 3/5; Irvin 16/22; Varland 4/5; Poulin 4/5; Ribalta 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLovelady-3-2-1-1; Irvin-14-7-24-18; Varland-2-3-4-2; Poulin-3-3-6-2; Ribalta-2-2-5-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLovelady 1-0; Irvin 7-3; Varland 0-2; Poulin 1-0; Ribalta 0-2
- Marcadores de juegosJ Irvin 36
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, Jeffers anotó y Keaschall anotó, Clemens a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ruiz bateó un doble al jardín derecho, Young anotó, Ruiz a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Nuñez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ruiz anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Gray se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Lee anotó, Gray a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Ruiz bateó un doble al jardín derecho, Young anotó y Tena anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Mead hit into fielder's choice al jardín derecho, Ruiz anotó, Lile out en segunda, Wood a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (432 pies). | 4 | 5 | ||
| 7° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Jeffers anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 5 | 6 | ||
| 7° | Mead bateó sencillo al jardín derecho, Wood anotó, Lile a segunda. | 5 | 7 | ||
Videos de MIN @ WSH
¡Keibert Ruiz conecta jonrón y pone al frente a los Nationals 6-5!
Ryan Jeffers la saca del parque y recorta la ventaja de los Nationals
WSH ganó la serie 2-1
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 7 de Mayo, 2026
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 13,543
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

