Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .344 | .448 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | .410 | .475 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .383 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .351 | .515 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | .349 | .355 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .365 | .510 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .262 | .257 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .304 | .315 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .325 | .248 |
| 32 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 |
- Bateando
- 2BYelich (4, Brown)
- RBIBauers (28), Mitchell (24)
- 2Out RBIMitchell; Bauers.
- Team LOB10
- Team RISP3-15 (Yelich 0-2, Bauers 1-3, Rengifo 0-2, Contreras 0-3, Turang 0-1, Hamilton 1-1, Mitchell 1-2, Chourio 0-1)
- Corrido de bases
- SBHamilton (9, 2o base de Brown/Amaya)
- Fildeo
- DP1 (Rengifo-Turang-Bauers)
- EHamilton (5, fielding)
Bateo de Cubs
- Bateando
- GIDPAmaya
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Bregman 0-1, Happ 0-1, Suzuki 0-1)
- Fildeo
- ECrow-Armstrong (2, fielding)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 74-53 | 1.89 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 5.40 |
| 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 87-61 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMegill 0/2; Misiorowski 14/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMegill-1-4-2-1; Misiorowski-17-12-11-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMegill 0-1; Misiorowski 4-6
- Marcadores de juegosJ Misiorowski 73
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 82-56 | 2.09 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.05 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-14 | 2.79 |
| 7.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 120-82 |
- Pitcheo
- WPBrown
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosThielbar 2/4; Webb 3/5; Brown 20/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoThielbar-1-2-7-4; Webb-3-1-3-4; Brown-13-15-11-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasThielbar 2-1; Webb 0-3; Brown 9-1
- Marcadores de juegosB Brown 45
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mitchell bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó, Contreras a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Chourio anotó on Brown wild pitch, Contreras a segunda por lanzamiento descontrolado de Brown. | 2 | 0 | ||
| 3° | Bauers bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó, Mitchell a tercera. | 3 | 0 | ||
MIL lidera 1-0
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |

