Houston Astros en Chicago Cubs
Bateo de Astros
a-se ponchó tirándole por Alvarez en la 6o
- Bateando
- 2BParedes (8, Thornton)
- HRWalker 2 (13, 1er entrada ante Rea 1 en base, 2 Out, 4o entrada ante Rea 0 en base, 0 Out)
- RBIWalker 3 (34)
- 2Out RBIWalker, C 2.
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Dezenzo 0-1)
- Corrido de bases
- Picked OffSmith (1er base, Rea)
- Fildeo
- DP2 (Peña-Walker , Paredes-Shewmake-Walker)
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
M. Busch1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .311 | .374 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .333 | .345 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .356 | .363 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .345 | .379 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .408 | .571 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .356 | .436 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .310 | .446 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .352 | .387 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .291 | .351 |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
a-se ponchó tirándole por Conforto en la 7o
- Bateando
- GIDPAmaya; Suzuki
- Team LOB2
- Corrido de bases
- CSCrow-Armstrong (4, 2o base de Teng/Salazar)
Pitcheo de Astros
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 1/3; Teng 11/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-2-1-2-2; Teng-23-10-12-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 1-1; Teng 4-5
- Marcadores de juegosK Teng 71
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 98-56 | 4.83 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.16 |
| 7.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 105-60 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRea 13/27; Thornton 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRea-12-14-10-18; Thornton-1-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRea 4-12; Thornton 1-1
- Marcadores de juegosC Rea 58
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies), Alvarez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (369 pies). | 3 | 0 | ||
HOU lidera 1-0
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 23 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

