Baltimore Orioles en Toronto Blue Jays
Bateo de Orioles
a-bateó sencillo al jardín central por Basallo en la 6o
- Bateando
- 2BRutschman 2 (14, Rodríguez, Yesavage); Holliday (1, Yesavage)
- HRRutschman (8, 1er entrada ante Yesavage 0 en base, 2 Out); Mayo (8, 6o entrada ante Yesavage 1 en base, 2 Out)
- RBITaveras (24), Jackson 2 (28), Rutschman 5 (36), Cowser (20), Mayo 2 (25)
- 2Out RBIRutschman; Mayo 2; Jacksen base, J.
- Team LOB3
- Team RISP5-10 (Ward 0-1, Taveras 0-1, Alonso 0-1, Jackson 2-2, Rutschman 2-2, Cowser 1-1, Mayo 0-1, Holliday 0-1)
- Fildeo
- ERutschman (5, catcher's interference)
- AssistsCowser (Sánchez, J at 2o base).
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
N. LukesRF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .290 | .363 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .367 | .416 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .385 | .386 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .331 | .408 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .320 | .418 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | .325 | .444 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .316 | .446 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .436 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .258 | .347 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .234 | .325 | .423 |
| 28 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
a-falló con elevado de foul a tercera por Varsho en la 4o
- Bateando
- 2BSpringer (10, Young)
- HRValenzuela (6, 5o entrada ante Young 1 en base, 1 Out)
- RBIGuerrero Jr. (25), Valenzuela 2 (13)
- SFGuerrero Jr.
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Lukes 0-1)
- Corrido de bases
- CSGiménez (2, 2o base de Young/Rutschman)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 85-64 | 3.47 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.63 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 2.57 |
| 8.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 107-78 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCano 1/3; Wolfram 1/2; Young 22/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCano-3-0-3-3; Wolfram-0-2-1-2; Young-16-8-20-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCano 2-1; Wolfram 2-0; Young 7-6
- Marcadores de juegosB Young 51
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 91-58 | 3.16 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 1.80 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-15 | 4.34 |
| 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-8 | 8.31 |
| 8.0 | 12 | 11 | 11 | 4 | 8 | 2 | 162-99 |
- Pitcheo
- WPSeabold
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSeabold 1/7; Rodríguez 2/4; Macko 2/5; Yesavage 19/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSeabold-4-1-3-7; Rodríguez-2-0-3-3; Macko-5-7-5-1; Yesavage-14-12-15-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSeabold 3-0; Macko 0-1; Yesavage 6-6
- Marcadores de juegosT Yesavage 38
Anotaciones
Entrada | BAL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rutschman bateó un jonrón al jardín central (404 pies). desafiado call on the field was upheld | 1 | 0 | ||
| 1° | Guerrero Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Springer anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Valenzuela bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies), Okamoto anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Rutschman bateó un doble al jardín central, Henderson anotó y Holliday anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Rutschman anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Mayo bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Jackson anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Rutschman anotó, Alonso a segunda. | 7 | 3 | ||
| 8° | Cowser bateó sencillo al jardín central, Jackson anotó, Mayo a tercera. | 8 | 3 | ||
| 8° | Taveras falló con rodado al lanzador, Mayo anotó, Cowser a segunda. | 9 | 3 | ||
| 9° | Rutschman bateó un doble al jardín central, Henderson anotó y Ward anotó. | 11 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 5 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley

