Washington Nationals en Tampa Bay Rays
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
J. WoodRF |
J. TenaDH |
D. LileLF |
N. Nunez2B |
J. Vivas3B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .402 | .540 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .288 | .470 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .344 | .470 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .271 | .351 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .225 | .330 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | .367 | .513 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .300 | .490 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .313 | .410 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .312 | .268 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .325 | .319 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .282 | .389 |
| 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 |
a-falló con línea a segunda por Tena en la 6o
b-bateó rodado al lanzador por García Jr. en la 8o
- Bateando
- HRGarcía Jr. (10, 3o entrada ante Jax 0 en base, 2 Out); Abrams (15, 2o entrada ante Jax 0 en base, 0 Out)
- RBIGarcía Jr. (46), Abrams (55)
- 2Out RBIGarcía Jr., L.
- GIDPLile
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (Mead 0-1, Vivas 0-1, Wood 0-1)
- Corrido de bases
- CSYoung (2, 2o base de Cleavinger/Feduccia)
- SBNuñez (27, 2o base de Jax/Feduccia)
- Picked OffYoung (1er base, Cleavinger)
- Fildeo
- DP1 (Nuñez-Abrams-García Jr.)
Bateo de Rays
- Bateando
- 2BPalacios (6, Mikolas)
- HRAranda (12, 3o entrada ante Mikolas 2 en base, 1 Out); DeLuca (3, 8o entrada ante Mikolas 0 en base, 0 Out)
- RBIWalls (18), Aranda 3 (51), DeLuca (20)
- GIDPAranda
- Team LOB4
- Team RISP2-5 (Walls 1-2, Aranda 1-1, Palacios 0-2)
- Corrido de bases
- Picked OffMullins (3o base, Ruiz)
- Fildeo
- DP1 (Aranda-Walls-Aranda)
- EAranda (5, catch)
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
M. Mikolas(L, 2-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 3.07 |
| 6.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85-58 | 5.47 |
| 8.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 108-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMikolas 16/26; Poulin 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMikolas-15-3-17-23; Poulin-4-0-5-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMikolas 5-9; Poulin 1-4
- Marcadores de juegosP Poulin 55
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
G. Jax(W, 2-5) |
S. Matz(H, 1) |
K. Kelly(H, 15) |
G. Cleavinger(H, 11) |
B. Baker(S, 19) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 69-47 | 3.67 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 5.65 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.67 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.91 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 1.84 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 126-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMatz 2/6; Cleavinger 1/2; Baker 3/3; Jax 14/18; Kelly 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMatz-4-0-6-5; Cleavinger-1-1-2-2; Baker-0-2-7-2; Jax-13-10-11-13; Kelly-3-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMatz 3-1; Cleavinger 1-1; Baker 1-1; Jax 4-5; Kelly 2-0
- Marcadores de juegosG Jax 56
Anotaciones
Entrada | WSH | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Abrams bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | García Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Aranda bateó un jonrón al jardín izquierdo (334 pies), Feduccia anotó y Díaz anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Walls bateó sencillo al jardín central, Palacios anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | DeLuca bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 5 | ||
Videos de WSH @ TB
Jonny DeLuca acerca a los Rays a la victoria con batazo clave
¡Jonathan Aranda responde a lo grande y silencia a los Nationals!
¡El décimo! Luis García Jr. alcanza una marca especial con HR solitario
TB lidera 1-0
Información del partido
Tropicana Field
7:10 PM, 19 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 17,134
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

