Minnesota Twins en New York Yankees
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BLewis (9, Cole); Clemens (17, Cole); Keaschall (13, Cole)
- HRClemens (15, 1er entrada ante Cole 0 en base, 2 Out)
- RBICaratini (34), Clemens (39)
- 2Out RBIClemens; Caratini.
- Team LOB3
- Team RISP1-9 (Bell 0-1, Caratini 1-2, Gray 0-1, Lewis 0-1, Larnach 0-1, Kreidler 0-2, Lee 0-1)
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
B. RiceDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .345 | .423 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 | .360 | .569 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .255 | .381 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .353 | .432 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .336 | .523 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .305 | .399 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .271 | .358 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .301 | .382 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 | .250 | .233 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
- Bateando
- HRGrisham (9, 1er entrada ante Paredes 0 en base, 0 Out); Rice (24, 3o entrada ante Paredes 1 en base, 2 Out)
- RBIGrisham (36), Rice 2 (56)
- 2Out RBIRice 2.
- Team LOB3
- Team RISP0-1 (Goldschmidt 0-1)
- Corrido de bases
- SBDomínguez (5, 2o base de Paredes/Caratini)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81-49 | 4.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-8 | 4.64 |
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 94-57 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFunderburk 2/3; Paredes 9/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFunderburk-2-2-3-1; Paredes-4-10-21-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFunderburk 1-0; Paredes 3-7
- Marcadores de juegosM Paredes 42
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 88-63 | 4.01 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 1.49 |
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 100-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCole 15/20; Headrick 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCole-22-8-20-13; Headrick-0-6-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCole 3-5; Headrick 0-1
- Marcadores de juegosG Cole 56
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Clemens bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Rice bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Grisham anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Caratini bateó sencillo al jardín izquierdo, Clemens anotó, Caratini a segunda. | 2 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 3 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

