Cincinnati Reds en Washington Nationals
Bateo de Reds
a-se ponchó tirándole por Hayes en la 9o
- Bateando
- 2BMcLain (15, Cavalli); Rodríguez (1, Cavalli)
- HRSuárez (15, 2o entrada ante Cavalli 0 en base, 1 Out); McLain (10, 3o entrada ante Cavalli 0 en base, 1 Out); De La Cruz (20, 3o entrada ante Cavalli 0 en base, 1 Out)
- RBISuárez (41), McLain (28), De La Cruz (54)
- GIDPStewart (2)
- Team LOB5
- Team RISP1-5 (Hayes 1-1, Marte 0-1, McLain 0-1, Stewart 0-2)
- Corrido de bases
- SBMarte (7, 2o base de Cavalli/Ford)
- Fildeo
- EDe La Cruz (12, fielding)
Bateo de Nationals
| hitters |
|---|
A. Ortiz1B |
B. House3B |
D. LileLF |
D. CrewsRF |
N. NunezSS |
J. Tena2B |
J. Vivas2B |
J. YoungCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .361 | .548 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .250 | .467 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .281 | .398 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .244 | .296 | .421 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .295 | .365 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 | .333 | .457 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .315 | .269 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .308 | .383 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .324 | .327 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .310 | .396 |
| 30 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 |
- Bateando
- 2BLile (23, Garcia)
- HRFord (2, 4o entrada ante Garcia 1 en base, 1 Out); Lile (15, 1er entrada ante Petty 2 en base, 1 Out)
- RBIFord 2 (6), Lile 3 (59)
- Team LOB3
- Team RISP3-6 (Crews 0-2, House 1-1, Ford 1-1, Lile 1-2)
- Corrido de bases
- CSTena (2, 2o base de Garcia/Stephenson)
- Picked OffYoung (1er base, Mey)
- Fildeo
- DP2 (House-Tena-Ortiz , Nuñez-Ortiz)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
J. Garcia(L, 2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38-21 | 4.83 |
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 39-25 | 2.74 |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37-27 | 5.56 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29-16 | 4.70 |
| 8.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 143-89 |
- Pitcheo
- WPMcCambley
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGarcia 7/8; McCambley 3/6; Mey 8/9; Petty 4/9
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGarcia-7-6-7-5; McCambley-5-6-2-3; Mey-7-7-8-5; Petty-6-5-3-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGarcia 2-1; McCambley 1-1; Mey 2-1; Petty 2-3
- Marcadores de juegosC Petty 41
Pitcheo de Nationals
| pitchers |
|---|
C. Cavalli(W, 9-5) |
Y. Cruz(H, 1) |
O. Ribalta(H, 10) |
C. Beeter(S, 12) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 100-65 | 3.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 2.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.34 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 3.86 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 128-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosCavalli 18/26; Beeter 2/3; Ribalta 2/3; Cruz 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoCavalli-17-19-13-16; Beeter-2-1-1-2; Ribalta-1-2-0-3; Cruz-3-1-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCavalli 7-2; Beeter 1-1; Ribalta 2-1; Cruz 1-0
- Marcadores de juegosC Cavalli 52
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lile bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies), Abrams anotó y House anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 3 | ||
| 4° | Ford bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Lile anotó. | 3 | 5 | ||

