Arizona Diamondbacks en Boston Red Sox
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
T. Tawa1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .307 | .406 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .347 | .486 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | .384 | .472 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .356 | .372 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .321 | .443 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .287 | .389 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .354 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .297 | .368 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .338 | .393 |
| 21 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 |
- Bateando
- 2BMoreno (26, Tolle); Fernandez 2 (9, Tolle 2); Waldschmidt (14, Tolle)
- RBIMoreno 2 (62), Waldschmidt (17)
- 2Out RBIMoreno 2.
- GIDPMoreno
- Team LOB4
- Team RISP3-8 (Vargas 0-2, Perdomo 0-1, Carroll 0-1, Moreno 1-2, Waldschmidt 2-2)
Bateo de Red Sox
- Bateando
- HRDuran (17, 3o entrada ante Pfaadt 0 en base, 0 Out); Sogard (1, 1er entrada ante Pfaadt 0 en base, 0 Out)
- RBIDuran (62), Sogard (7)
- Team LOB2
- Fildeo
- DP1 (Sogard-Contreras)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 81-55 | 3.13 |
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 81-55 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPfaadt 15/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPfaadt-16-16-12-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPfaadt 2-5
- Marcadores de juegosB Pfaadt 59
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 98-68 | 3.08 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.80 |
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 105-72 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWeissert 2/1; Tolle 14/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWeissert-1-1-1-1; Tolle-13-11-30-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasTolle 2-6
- Marcadores de juegosP Tolle 47
Anotaciones
Entrada | ARI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sogard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Duran bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Waldschmidt bateó un doble al jardín izquierdo, Fernandez anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Moreno bateó un doble al jardín central, Carroll anotó y Waldschmidt anotó. | 3 | 2 | ||

