Minnesota Twins en San Diego Padres
Bateo de Twins
- Bateando
- 2BRoden (4, Buehler)
- HRLee (20, 5o entrada ante Buehler 0 en base, 2 Out)
- RBILee (69)
- 2Out RBILee, B.
- GIDPBell; Buxton
- Team LOB1
- Team RISP0-1 (Caratini 0-1)
- Fildeo
- ECulpepper (1, fielding)
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
J. BowenPR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .289 | .360 | .446 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .316 | .307 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .304 | .411 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .349 | .513 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .290 | .410 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .407 | .489 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 | .318 | .395 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .262 | .349 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .317 | .324 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 | .326 | .328 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .210 | .273 |
| 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 |
a-Walked por Sheets en la 6o.
- Bateando
- 2BRengifo (12, Hoffman)
- HRTatis Jr. (16, 3o entrada ante Ober 0 en base, 1 Out)
- RBITatis Jr. 3 (66), Rengifo 2 (35)
- Team LOB6
- Team RISP2-4 (Machado 0-1, France 0-1, Tatis Jr. 1-1, Rengifo 1-1)
- Corrido de bases
- CSMerrill (3, 2o base de Funderburk/Caratini)
- Picked OffMerrill (1er base, Funderburk)
- Fildeo
- DP2 (Machado-Cronenworth-France , Cronenworth-Bogaerts-France)
Pitcheo de Twins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 87-54 | 4.49 |
| 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-7 | 3.76 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 4.09 |
| 5.1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 113-66 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHoffman 4/3; Ober 13/22; Funderburk 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHoffman-2-1-0-2; Ober-9-12-17-15; Funderburk-1-2-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOber 4-8; Funderburk 1-0
- Marcadores de juegosB Ober 55
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 86-62 | 4.63 |
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 86-62 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBuehler 17/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBuehler-15-9-22-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBuehler 7-5
- Marcadores de juegosW Buehler 64
Anotaciones
Entrada | MIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Tatis Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Rengifo bateó un doble al jardín derecho, Campusano anotó y Hays anotó, Bogaerts a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín central, Bogaerts anotó y Bowen anotó. | 1 | 5 | ||

