Boston Red Sox en New York Yankees
Bateo de Red Sox
a-Struck out por Anthony en la 6o.
- Bateando
- GIDPRafaela
- Team LOB2
- Fildeo
- DP2 (Durbin-Sogard , Sogard-Story-Contreras)
Bateo de Yankees
| hitters |
|---|
B. RiceDH |
H. RamosRF |
A. Volpe2B |
S. JonesCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 | 1.750 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 |
| 29 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 |
a-Grounded into a double play por Ramos, H en la 7o.
- Bateando
- 2BRice (1, Tolle)
- HRRice (1, 5o entrada ante Miller 0 en base, 2 Out)
- RBIWells (1), Rice 2 (2)
- 2Out RBIRice; Wells, A.
- GIDPGarcía Jr.
- Team LOB6
- Team RISP2-10 (Goldschmidt 0-1, Bellinger 0-2, Ramos 0-1, García Jr. 0-1, Volpe 0-1, Wells 1-1, Jones 0-2, Rice 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Lombard Jr.-Volpe-Goldschmidt)
Pitcheo de Red Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 83-58 | 1.93 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 27.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | INF |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
| 7.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 125-87 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWeissert 2/3; Miller 3/3; Tolle 13/19; Olds 1/2; Gamboa 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWeissert-2-2-3-3; Miller-2-0-2-3; Tolle-8-10-26-11; Olds-0-0-0-2; Gamboa-1-1-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWeissert 1-2; Miller 1-0; Tolle 1-8; Olds 1-1
- Marcadores de juegosP Tolle 53
Pitcheo de Yankees
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 117-77 | 0.00 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 |
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 122-80 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBlackburn 0/1; Schlittler 12/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBlackburn-0-1-1-1; Schlittler-17-24-25-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBlackburn 1-0; Schlittler 4-5
- Marcadores de juegosC Schlittler 78
Anotaciones
Entrada | BOS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wells bateó sencillo al jardín derecho, Lombard Jr. anotó, Volpe a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rice bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | Rice bateó sencillo al jardín derecho, Jones anotó, Goldschmidt a segunda, Wells a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | García Jr. falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Wells anotó, Rice out en segunda, Goldschmidt a tercera. | 0 | 4 | ||

