Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
12:00 AM, 22 de Junio, 1998
Arlington, Texas
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 1 | P1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 2 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

