Kansas City Royals en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
12:00 AM, 9 de Septiembre, 1998
Arlington, Texas
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 2 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

