Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 64-34 | 15.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51-28 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:05 PM, 4 de Abril, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,241
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

