Arizona Diamondbacks en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 102-59 | 4.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 1.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 2.53 |
Información del partido
Olympic Stadium
7:05 PM, 23 de Abril, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 6,380
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | ARI | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 6° | 4 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

