Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 119-68 | 2.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 1.23 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 | 3.09 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 27 de Abril, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 35,070
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Steve Rippley
Anotaciones
Entrada | CHC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

