Anaheim Angels en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 30 de Abril, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 15,761
Anotaciones
Entrada | ANA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 0 | |||
| 5° | 0 | 0 | |||
| 5° | 0 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
Sin información disponible
ANA ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

