Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 88-51 | 4.81 | |
| 3.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 54-32 | 9.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:05 PM, 11 de Mayo, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 16,105
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 3 | 6 | |||
| 7° | 3 | 7 | |||
| 8° | 3 | 8 | |||
| 9° | 5 | 8 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

