Cleveland Indians en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 11 de Mayo, 2003
Arlington, Texas
Asistencia: 23,407
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 5 | 3 | |||
| 5° | 5 | 5 | |||
| 5° | 5 | 7 | |||
| 6° | 5 | 8 | |||
| 6° | 5 | 9 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 7° | 5 | 11 | |||
| 7° | 5 | 12 | |||
| 7° | 5 | 13 | |||
| 7° | 5 | 16 | |||
| 8° | 6 | 16 | |||
| 8° | 6 | 17 | |||
| 9° | 7 | 17 | |||
| 9° | 8 | 17 | |||
| 9° | 10 | 17 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |

