New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 65-41 | 7.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37-17 | 6.50 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 30-17 | 19.80 |
Información del partido
Veterans Stadium
7:05 PM, 28 de Mayo, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,389
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 4° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 5° | 1 | 7 | |||
| 6° | 1 | 8 | |||
| 8° | 1 | 11 | |||
| 9° | 2 | 11 | |||
| 9° | 3 | 11 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9 | G4 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

