Montreal Expos en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 129-73 | 3.60 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 2.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.33 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-6 | 4.97 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26-17 | 1.33 |
Información del partido
Veterans Stadium
7:05 PM, 30 de Mayo, 2003
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 18,311
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | MON | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 1° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 3° | 2 | 5 | |||
| 4° | 3 | 5 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 6° | 5 | 6 | |||
| 6° | 5 | 7 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

