Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 110-72 | 4.73 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-18 | 4.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.31 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 5.56 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 1 de Junio, 2003
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,681
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 8° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 10° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

