Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 85-53 | 3.61 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 4.28 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.70 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-14 | 9.14 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:05 PM, 7 de Junio, 2003
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,397
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

