Kansas City Royals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 79-49 | 3.74 | |
| 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45-25 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 9.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35-19 | 3.04 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 7 de Junio, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 26,435
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Jack Samuels
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 9° | 7 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

