Florida Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 123-79 | 2.83 | |
| 1.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 28-19 | 2.70 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 10 de Junio, 2003
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,598
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | FLA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 9° | 7 | 1 | |||
| 9° | 8 | 1 | |||
| 9° | 9 | 1 | |||
| 9° | 10 | 1 | |||
| 9° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
| 9° | 12 | 3 | |||
| 9° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

