San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 109-68 | 6.62 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.38 |
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 15 de Junio, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,491
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Fichter
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | SD | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

