Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 21 de Junio, 2003
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,856
Duración:4:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 8° | 5 | 5 | |||
| 9° | 6 | 5 | |||
| 9° | 6 | 6 | |||
| 15th | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |

