Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 74-42 | 5.26 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49-25 | 3.72 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14-6 | 4.59 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34-20 | 4.99 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19-8 | 3.27 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 26 de Julio, 2003
Denver, Colorado
Asistencia: 40,675
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Darren Spagnardi
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 2° | 4 | 2 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 3° | 5 | 4 | |||
| 3° | 5 | 5 | |||
| 4° | 8 | 5 | |||
| 4° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 7 | |||
| 6° | 8 | 9 | |||
| 6° | 8 | 10 | |||
| 7° | 8 | 11 | |||
| 8° | 8 | 12 | |||
| 8° | 8 | 13 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

