Philadelphia Phillies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 81-46 | 3.78 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 5.81 |
Información del partido
Oracle Park
4:05 PM, 10 de Agosto, 2003
San Francisco, California
Asistencia: 42,520
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Steve Rippley
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PHI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 5 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 9° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

