Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 74-46 | 4.38 | |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43-27 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 2.48 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46-29 | 3.65 |
Información del partido
Metrodome
8:05 PM, 12 de Agosto, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,834
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 3 | 2 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 4 | 4 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
| 9° | 9 | 6 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1 | P2 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

