Seattle Mariners en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 107-61 | 3.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.22 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-10 | 2.76 |
Información del partido
Rogers Centre
7:05 PM, 20 de Agosto, 2003
Toronto, Ontario
Asistencia: 21,588
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Froemming
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | SEA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 1 | 0 | |||
| 4° | 2 | 0 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

