Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 34-14 | 8.10 | |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63-37 | 5.54 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23-11 | 1.82 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 28 de Agosto, 2003
Bronx, Nueva York
Asistencia: 40,569
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CWS | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 1° | 2 | 4 | |||
| 1° | 2 | 5 | |||
| 4° | 3 | 5 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
| 8° | 5 | 6 | |||
| 8° | 5 | 7 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 4 | P1 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

