Anaheim Angels en Minnesota Twins
Información del partido
Metrodome
8:05 PM, 2 de Septiembre, 2003
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 13,307
Anotaciones
Entrada | ANA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 3° | 1 | 6 | |||
| 3° | 1 | 9 | |||
| 4° | 1 | 10 | |||
| 4° | 1 | 11 | |||
| 4° | 1 | 12 | |||
| 5° | 2 | 12 | |||
| 5° | 4 | 12 | |||
| 8° | 5 | 12 | |||
| 8° | 6 | 12 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

