Anaheim Angels en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
7:35 PM, 21 de Septiembre, 2003
Arlington, Texas
Asistencia: 32,689
Anotaciones
Entrada | ANA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 7° | 8 | 5 | |||
| 7° | 9 | 5 | |||
| 7° | 9 | 6 | |||
| 9° | 10 | 6 | |||
| 9° | 11 | 6 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

