New York Mets en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 57-39 | 6.75 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26-17 | 6.00 | |
| 0.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 34-17 | 21.60 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 9.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 8 de Abril, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 26,585
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | NYM | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 6° | 5 | 6 | |||
| 6° | 5 | 7 | |||
| 6° | 5 | 9 | |||
| 7° | 7 | 9 | |||
| 7° | 7 | 10 | |||
| 9° | 8 | 10 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

